ကျွန်ုပ်တို့၏တရုတ်အခြေစိုက်စက်ရုံတွင်အောက်ပါအဓိကစက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားပါသည်။
| ပစ္စည်းအမျိုးအစား | အရေအတွက် | လျှောက်လွှာ |
|---|---|---|
| ဖိုက်ဘာလေဆာဖြတ်စက်များ (6kW–12kW) | ၄ ယူနစ် | သတ္တုပရိုဖိုင်းပြုလုပ်ခြင်း - ထရပ်ကားဘောင်များ၊ စန်းပွင့်ပြားများ၊ ကိုယ်ထည်ကွင်းများ |
| CNC ပိုက်လိုင်းများ (168mm OD အထိ) | 6 ယူနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ပြွန်၊ အိတ်ဇောပိုက်များ၊ လှောင်အိမ်ပုံစံများ |
| ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိ (200T–1000T) | ၈ ယူနစ် | အကြီးစား ကွင်းကွင်းများ၊ ဝန်တင်ကိရိယာများ နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ mount များကို တံဆိပ်ရိုက်ခြင်း။ |
| CNC စက်များ (ဝင်ရိုး ၅ ခု) | 12 ယူနစ် | ရှပ်များ၊ တံများ၊ ချုံများ၊ နှင့် လှည့်နေသော အစိတ်အပိုင်းများ |
| ဒေါင်လိုက်ကြိတ်ခွဲရေးစင်တာများ | ၈ ယူနစ် | အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ မျက်နှာကြိတ်ခြင်းနှင့် တိကျစွာ မျက်နှာဖုံးခြင်း |
| ဂဟေဆက်စက်ရုပ်များ (ဝင်ရိုး 6 ခုပါရှိ) | ဘူတာ ၁၀ ခု | Boom နှင့် chassis welding - တသမတ်တည်းထိုးဖောက်မှုနှင့် bead geometry |
| 3D CMM စကင်နာများ | ၃ ယူနစ် | လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အတိုင်းအတာအတည်ပြုခြင်း (± 0.02 မီလီမီတာ တိကျမှု) |
| မာကျောမှုစမ်းသပ်သူများ / ဆန့်နိုင်အားစမ်းသပ်ကိရိယာများ | ၅ ယူနစ် | တစ်သုတ်လျှင် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား အတည်ပြုခြင်း။ |
စက်ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုကြမ်းပြင်တစ်လျှောက် 92% အလုံးစုံစက်ပစ္စည်းထိရောက်မှု (OEE) ကို အပတ်စဉ် ချိန်ညှိခြင်းနှင့် လစဉ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်သည့် dkey စက်များသည် ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချိန်ဇယားအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။




